公司历年滑道业绩及在建滑道
2023-03-21
本公司全国生产在建滑道业绩简要
| 公司名称 | 长度 | 时间 |
| 1 、河北丰宁福成度假村滑道 | 长:540 米 | 2006 年建成 |
| 2 、内蒙古通辽大青沟景区 | 长:520 米 | 2007 年建成 |
| 3 、北京怀柔雁栖湖公园滑道 | 长:792 米 | 2007 年建成 |
| 4 、浙江安吉中国大竹海景区滑道 | 长:730 米 | 2007 年建成 |
| 5 、安徽石台蓬莱仙洞景区滑道 | 长:360 米 | 2008 年建成 |
| 6 、河南三门峡卢氏县九龙洞风景区滑道 | 长:1650米 | 2009 年建成 |
| 7 、浙江桐庐天龙九瀑风景区滑道 | 长:450 米 | 2010 年建成 |
| 8 、浙江金华黄大仙宫风景区滑道 | 长:700 米 | 2010 年建成 |
| 9 、河南亲川重渡沟风景区滑道 | 长:726 米 | 2011 年建成 |
| 10 、山西和顺县桐顺旅游开发有限公司 | 长:800 米 | 2011 年建成 |
| 11 、宁波黄贤森林公园旅游开发有限公司 | 长:650 米 | 2011 年建成 |
| 12 、宁波市郸州横街竹海休闲农庄滑道 | 长:700 米 | 2012 年建成 |
| 13 、井隆窦王岭林业开发有限责任公司 | 长:650 米 | 2012 年建成 |
| 14 、安徽中策燕子河大峡谷管理有限公司 | 长:800 米 | 2012 年建成 |
| 15 、厦门市集美双龙潭景区滑道 | 长:550 米 | 2012 年建成 |
| 16 、遂昌县汤沐园水上乐园滑道 | 长:480 米 | 2013 年建成 |
| 17 、桐庐大奇山国家森林公园滑道 | 长:680 米 | 2013 年建成 |
| 18 、金华赤松仙境风景区滑道 | 长:700 米 | 2013 年建成 |
| 19 、河南省西峡牛尖山风景区滑道 | 长:870 米 | 2013 年建成 |
| 20 、山东省淄博市博山原山森林公园景区 | 长:870 米 | 2014 年建成 |
| 21 、浙江省舟山市东海大峡谷景区滑道 | 长:780 米 | 2014 年建成 |
| 22 、黑龙江省哈尔滨市尚志市亚布力镇 | 长:750 米 | 2015 年建成 |
| 23 、河南省洛阳市黛眉山风景区管式滑道 | 长:620 米 | 2015 年建成 |
| 24 、山东省临胸县石门坊景区滑道 | 长:540 米 | 2016 年建成 |
| 25 、湖北省宜昌欢乐谷景区滑道 | 长:780 米 | 2016 年建成 |
| 26 、黑龙江省五常市凤凰山景区 | 长:900 米 | 2016 年建成 |
| 27 、河南省固始县西九华山景区 | 长:560 米 | 2017 年建成 |
| 28 、四川 日省万源八台山景区 | 长:700 米 | 2017 年建成 |
| 29 、安徽省黔县石林景区 | 长:800 米 | 2017 年建成 |
| 30 、浙江省嗓州市十九峰景区 | 长:820 米 | 2017 年在建 |
| 31 、广西省融水苗族自治县双龙沟风景区 | 长:750 米 | 2018 年建成 |
| 32 、广西省玉林市铜石岭景区 | 长:700 米 | 2018 年建成 |
| 33 、陕西省宜君县花溪谷景区 | 长:1400 米 | 2020年建成 |
| 34 、吉林省浑春市金沙滩欢乐谷景区 | 长:600 米 | 2018 年建成 |
| 35 、浙江省义乌市小六石村 | 长:600 米 | 2018 年建成 |
| 36 、四 川省成都市蒲江县万象湖景区 | 长:650 米 | 2018 年建成 |
| 37 、河南省洛阳市倒盏村民俗村景区 | 长:550 米 | 2019 年建成 |
| 38 、江西省九江市西海南山景区 | 长:1500 米 | 2019 年建成 |
| 39 、吉林省延吉州琵岩山景区 | 长:1100 米 | 2019 年建成 |
| 40 、四川省成都市川西竹海景区 | 长:790 米 | 2019 年建成 |
| 41 、湖北省十堰市川快乐谷景区 | 长:750 米 | 2019 年建成 |
| 42 、贵州省铜仁市石阡县仙人街景区 | 长:1300 米 | 2019 年建成 |
| 43 、云南省丽江市泸沽湖景区 | 长:650 米 | 2019 年建成 |
| 44 、浙江省永康市西溪镇西山景区 | 长:750 米 | 2020 年建成 |
| 45 、菲律宾国宿务市 | 长:700 米 | 2019 年待建 |
| 46 、重庆市垫江县恺之峰景区 | 长:790 米 | 2019 年建成 |
| 47 、重庆市云阳县龙缸景区 | 长:900 米 | 2019 年建成 |
| 48 、江西省资溪县大觉山景区 | 长:2200 米 | 2020 年待建 |
| 49 、广西省桂林市古东景区 | 长:980 米 | 2020 年建成 |
| 50 、广东省梅州市客天下景区 | 长:800米 | 2020 年建成 |
| 51 、浙江省桐庐市大奇山深林公园 | 长:680米 | 2020 年建成 |
| 52 、新疆省阿克苏地区塔村风景区 | 长:580米 | 2021年建成 |
| 53 、广东省清远市古龙峡景区 | 长:2000米 | 2021 年建成 |
| 54 、新疆省伊利市昭苏县天马文化园 | 长:700米 | 2022 年建成 |
| 55 、贵州省遵义市天下第一壶景区 | 长:670米 | 2022年建成 |
| 56 、重庆市永川市茶山竹海景区 | 长:750米 | 2022 年建成 |
| 57、广东省惠州市博罗县罗浮山景区 | 长:550米 | 2022 年建成 |
| 58、山东省威海华夏城 | 长:1250米 | 2022年建成 |
| 59、重庆市万州大瀑布景区 | 长:750米 | 2022 年建成 |
| 60、北京千尺珍珠瀑景区 | 长:770米 | 2022 年在建 |
| 61、浙江桐庐红石湾景区 | 长:1200米 | 2022 年在建 |
| 62、四川绵阳市九皇山景区 | 长:800米 | 2023 年在建 |
| 63、山东省淄博市三水源生态旅游度假区 | 长:1100米 | 2023 年在建 |
诸暨市金猴游乐设备制造有限公司是一家以生产大中型游乐设备为主,技术力量雄厚,配套设施齐全,是中国游艺机有了协会早的会员之一。坐落于江南美丽的西施故里诸暨市,位于浙江省中部偏北,离浙江省省会-杭州市70公里,中国义乌小商品城50公里,地理位置优越,交通便捷。公司*从事游乐园的规划和设计以及游艺机、景区设备、风景区配套工程、滑道。滑索、索道、索桥、拓展、极限运动的设计、制造和安装业务,并在业内有良好的口碑和市场。公司目前厂区占地18000平方米,拥有生产所需的各类精良设备和齐全的检验仪器。二十多年来,公司依靠其优越的产品质量和良好的信誉,产品已经遍及全国并远销中东地区。充满激情和开放的金猴人热忱欢迎新老客户的光临和指导,共创金猴的明天!